WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ویونا کمایی | تولید کننده | عبدالامیر کمایی |
|---|---|---|---|
| پدر | اف اس بنگالی - پدربزرگ: کوبینک - مادربزرگ: ام ال سانادیوا | مادر | ماریپوسا ریینا - پدربزرگ: اللهب - مادربزرگ: مارمالاد وی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002943654 | شماره یولین | 364001006266414 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ویونا کماییرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | اف اس بنگالیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | نابگ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| متروپلیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| پاناگیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| پوستینیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکاترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | سالن | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||
| مالپیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| کارتارنگ: کهرتاریخ تولد: 1340 | آراکس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | |||||||||||
| کاپیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | شاکر ال مصری | رنگ: - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||
| استوپا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| موهنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | حدبان انزاهی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1330 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی ای ال ای رینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | کاییومرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رینا دل بیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ماریپوسا ریینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | لحیبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | ایمپریال ایمدالرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | آنساتا ایمپریال | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||
| دالیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| ای کی لطیفارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | ابن مونیت ال نفوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1342 | |||||||||||
| سیرالیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| د ویژن اچ جیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1372 | دی دسپرادورنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | د مینستریل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||
| ای کی امیری اسمر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| بله استاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | آلیا-اینور | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مارمالاد ویرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |